Описание
Характеристики
Информация для заказа
Объем энергии EcoFlow DELTA PRO – 3600 Вт·ч, чего хватит, чтобы обеспечить питанием 99,99% домашних устройств. Если даже этого будет мало, с помощью батарей DELTA PRO SMART EXTRA BATTERY и генератора EcoFlow можно увеличить объем до 25 кВтч. Это комплексное решение при необходимости может питать дом без электроэнергии несколько дней. EcoFlow DELTA PRO имеет выходную мощность 3600 Вт, на пике можно увеличить ее до 7200 Вт. Благодаря технологии X-Boost максимальная постоянная отдача составляет 4500 Вт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Выходной ток, не более | 16 А |
| Дистанционное управление | True |
| Технические характеристики | |
| Выходная мощность | 1800 Вт |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина (мм) | 285 |
| Длина (мм) | 416 |
| Высота (мм) | 635 |
| Вес (кг) | 45 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |
| Емкость | 3600 Вт·ч |
| Способ зарядки | Электрическая розетка переменного тока, Автомобильный адаптер 12 В, Солнечная панель |
| Время полной зарядки (переменный ток) | 1.9 часа |
| Время полной зарядки (солнечная батарея) | 4-8 часов (400 Вт х 3) |
| Время полной зарядки (автомобильный адаптер) | 37.5 часов с зарядкой 12В, 10А |
| Количество циклов | 6500 50% емкости; 3500 80% емкости |
| Количество розеток переменного тока 230 В | 4 |
| Количество портов USB-A (5 В постоянного тока, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт) | 4 |
| Количество портов быстрой зарядки USB-A | 2 |
| Количество портов USB-С (100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, макс. 5А) | 2 |
| Количество портов автомобильной зарядки (136 Вт, 13.6 В DC, макс. 10А) | 1 |
| Количество портов DC5521 (13.6 DС, макс 3А на каждый порт) | 2 |
| Рабочая температура | -20 - +45° C |
| Количество разъемов Anderson для зарядки аккумулятора, сильноточный разъем (12.6V, 30A) | 1 |
- Цена: 112 000 ₴









