Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Обсяг енергії EcoFlow DELTA MAX — 2016 Вт·год, чого вистачить, щоб забезпечити живленням 99% домашніх пристроїв. Якщо й цього буде мало, за допомогою DELTA MAX SMART EXTRA BATTERY можна збільшити об'єм до 12 кВтч. Станція може надавати вихідну потужність 2400 Вт, а за допомогою технології X — Boost — живити на піку до 3400 Вт. Пікові навантаження можуть досягати навіть 5 кВт. За допомогою EcoFlow DELTA MAX ви можете під'єднати майже на добу телевізор або холодильник, на кілька циклів пральну машину, на 4 години електроплитку або мікрохвильовку.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Вихідна потужність | 2400 Вт |
| Дистанційне управління | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Тип акумулятора | Літій-іонічний (Li-ion) |
| Емкість | 2016 Вт·ч |
| Способ зарядки | Електрична розетка змінного струму, Автомобільний адаптер 12 В, Сонячна панель |
| Час повного заряду (перемінний струм) | 1.6 часа |
| Час повної зарядки (солодкова батарея) | 3.2-6.3 години (400 Вт х 2) |
| Час повної зарядки (автомобільний адаптер) | 16,8 годин з зарядкою 12В, 10А |
| Кількість циклів | 800 |
| Кількість розеток змінного струму 230 B | 4 |
| Кількість портів USB-A (5 У постійному струмі, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт) | 2 |
| Кількість портів швидкої зарядки USB-A | 2 |
| Кількість портів USB-C (100 Вт, DC 5 В / 9 В / 15 В / 20 В, макс. 5А) | 2 |
| Кількість портів DC5521 (13.6 DС, макс 3А на кожен порт) | 2 |
| Робоча температура | -20 - +45° C |
| Кількість портів автомобільної зарядки (12,6 В/10 А, 126 Вт макс.10 A) | 1 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 305 мм |
| Висота | 492 мм |
| Ширина | 242 мм |
| Вага | 22 кг |
- Ціна: 62 500 ₴









