Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Портативний спостережливий тепловізійний монокуляр Taipan TM15-256 обладнаний інфрачервоним детектором 256x192 і LCOS 720x540. Він підтримує функції спостереження, відстеження цілей із високою температурою, вимірювання відстані, точки доступу Wi-Fi тощо. Високочутливий вбудований термодетектор забезпечує чітке зображення навіть у повній темряві. Монокуляр загалом застосовується для сценаріїв, як-от патрулювання, правоохоронні органи, пошук і порятунок, захоплення злочинців, полювання тощо.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Країна виробник | США |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Кут огляду по горизонталі | 11.69 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 8.78 град. |
| Максимальна робоча відстань | 708 м |
| Напруга | 5 В |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Довжина | 158 мм |
| Ширина | 61 мм |
| Висота | 57 мм |
| Вага | 0.28 кг |
| Роздільна здатність екрану | 720x540 |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Живлення | Акумулятор |
| Роздільна здатність екрана | 720x540 |
| Захист від води та пилу IP | IP67 |
| Харчування | Акумулятор |
| Основні | |
| Вбудована пам' ять (ГБ) | 8 |
- Ціна: 36 300 ₴





